全年訂價(jià):¥540.00/年收藏
同學(xué)科期刊級(jí)別分類 CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
《基層醫(yī)學(xué)論壇》雜志扎根基層,以“展示基層醫(yī)療風(fēng)采,提高基層醫(yī)療水平”為宗旨厥功甚偉,為蘩榮學(xué)術(shù)、扶植新人、推進(jìn)當(dāng)代基層專家的薪火相傳,取得了醫(yī)學(xué)界公認(rèn)的成績。
論著、護(hù)理與臨床、心理護(hù)理、康復(fù)護(hù)理、護(hù)理管理、經(jīng)驗(yàn)交流、醫(yī)學(xué)教育、健康教育、醫(yī)院感染
地址:山西省運(yùn)城市五四一總醫(yī)院,郵編:43801。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 7 |
安徽省高校省級(jí)重點(diǎn)教學(xué)研究項(xiàng)目(2012jyxm212) | 3 |
湖南省大學(xué)生研究性學(xué)習(xí)與創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目([2012]402) | 3 |
首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項(xiàng)(2011-5008-01) | 3 |
國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 2 |
湖南省普通高等學(xué)校教學(xué)改革研究項(xiàng)目([2010]243) | 2 |
江西省科技廳科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(20111BBG70029-2) | 2 |
江西省社會(huì)科學(xué)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目(2011) | 2 |
玉林市科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(13036029) | 2 |
廣西壯族自治區(qū)自然科學(xué)基金(2010GXNSFA013242) | 1 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
贛州市指導(dǎo)性科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 162 |
宜春市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 52 |
茂名市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 21 |
吉安市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 18 |
國家自然科學(xué)基金 | 17 |
中西醫(yī)結(jié)合科研計(jì)劃課題 | 17 |
惠州市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 15 |
湖南省教育廳科研基金 | 11 |
國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 10 |
河源市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 10 |
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:北大期刊
榮譽(yù):Caj-cd規(guī)范獲獎(jiǎng)期刊
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫